烟尘的分类
类别 | 描 述 |
尘 粒 | 气体分散介质中的微粒。粒径>75pm |
粉 尘 | 75pm>粒径>1pm |
超微粉尘 | 粒径<1pm |
雾 珠 | 气体分散介质中的液珠微粒。粒径<10pm |
雾 | 雾珠浓度达到障碍视野 |
烟 | 飞灰与未燃烧碳粒的混合,含有液体雾珠和固体微粒的气体非均一系 |
飘 尘 | 0.1<粒径<110ppm |
除 尘 | 粒径>10pm |
上海而立环保科技有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2025/8/928
烟尘的分类
类别 | 描 述 |
尘 粒 | 气体分散介质中的微粒。粒径>75pm |
粉 尘 | 75pm>粒径>1pm |
超微粉尘 | 粒径<1pm |
雾 珠 | 气体分散介质中的液珠微粒。粒径<10pm |
雾 | 雾珠浓度达到障碍视野 |
烟 | 飞灰与未燃烧碳粒的混合,含有液体雾珠和固体微粒的气体非均一系 |
飘 尘 | 0.1<粒径<110ppm |
除 尘 | 粒径>10pm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应商网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应商网对此不承担任何保证责任。