不同公路类型的汽车污染物排放系数
公路类型 | 平均车速 | CH4(公斤/台-公里) | CD(公斤/台-公里) |
大马路 | 16 | 0.06 | 0.099 |
马路 | 29 | 0.004 | 0.059 |
公路 | 39 | 0.004 | 0.048 |
高速公路 | 72 | 0.002 | 0.028 |
上海而立环保科技有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2025/8/923
不同公路类型的汽车污染物排放系数
公路类型 | 平均车速 | CH4(公斤/台-公里) | CD(公斤/台-公里) |
大马路 | 16 | 0.06 | 0.099 |
马路 | 29 | 0.004 | 0.059 |
公路 | 39 | 0.004 | 0.048 |
高速公路 | 72 | 0.002 | 0.028 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应商网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应商网对此不承担任何保证责任。