机动车污染物排放系数
污染物 | 以汽油为燃烧(克/升) | 以柴油为燃料(克/升) | |
小汽车 | 载重汽车 | 机车 | |
铅化物 | 2.1 | 1.56 | 3.0 |
二氧化硫 | 0.295 | 3.24 | 7.8 |
一氧化碳 | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
氮氧化物 | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
烃类 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |
上海而立环保科技有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2025/8/935
机动车污染物排放系数
污染物 | 以汽油为燃烧(克/升) | 以柴油为燃料(克/升) | |
小汽车 | 载重汽车 | 机车 | |
铅化物 | 2.1 | 1.56 | 3.0 |
二氧化硫 | 0.295 | 3.24 | 7.8 |
一氧化碳 | 169.0 | 27.0 | 8.4 |
氮氧化物 | 21.1 | 44.4 | 9.0 |
烃类 | 33.3 | 4.44 | 6.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应商网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应商网对此不承担任何保证责任。