单位产品煤炭消费系数表
单位产品煤炭消费系数表
产品名称 | 单位产品煤耗 | ||
单 位 | 范 围 | 推荐值 | |
水泥 | 吨/吨 | 0.15-0.25 | 0.20 |
砖瓦 | 吨/吨 | 0.6-2.0 | 1.0 |
石灰 | 吨/吨 | 0.25-0.35 | 0.30 |
焦炭 | 吨/吨 | 1.4-2.5 | 1.5 |
硫磺 | 吨/吨 | 1.75-1.12 | - |
上海而立环保科技有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2025/8/934
单位产品煤炭消费系数表
单位产品煤炭消费系数表
产品名称 | 单位产品煤耗 | ||
单 位 | 范 围 | 推荐值 | |
水泥 | 吨/吨 | 0.15-0.25 | 0.20 |
砖瓦 | 吨/吨 | 0.6-2.0 | 1.0 |
石灰 | 吨/吨 | 0.25-0.35 | 0.30 |
焦炭 | 吨/吨 | 1.4-2.5 | 1.5 |
硫磺 | 吨/吨 | 1.75-1.12 | - |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应商网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应商网对此不承担任何保证责任。